LRF系列立式生物質熱風爐
產品分類:熱風鍋爐系列
LRF系列生物質燃料熱風爐由我公司與中國船舶重工業集團公司聯合開發設計的新一代供熱產品,本產品采用多頭螺旋槽片換熱和間接熱傳遞技術,將燃燒與換熱設計成一體...
15836278666
Product Categories
咨詢服務熱線
15836278666
Contact Us
型 號 項 目 |
LRF-10 | LRF-20 | LRF-30 | LRF-40 | LRF-60 | LRF-80 | LRF-120 | ||
額定發熱量 | MW | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
輸出功率 | 萬大卡 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | |
出風溫度 | ℃ | 100-400 | |||||||
熱效率 | % | ≥80 | |||||||
供風量 | m3/h | 1600-2200 | 2100-3200 | 3900-4800 | 6000-7800 | 6400-11800 | 12500-14000 | 18000-21000 | |
適用燃料 | 生物質顆粒/煤/柴 | ||||||||
燃料耗量 | kg/h | 20 | 40-50 | 50-60 | 70-82 | 100-120 | 130-150 | 240-260 | |
出風口徑 | DN | 220 | 220 | 273 | 325 | 400 | 500 | 600 | |
煙囪直徑 | DN | 220 | 220 | 273 | 273 | 325 | 400 | 500 | |
耗電功率 | KW | 5.6 | 7.6 | 11.2 | 15.6 | 19.6 | 23.8 | 29.8 | |
設計重量 | T | 1.85 | 2.56 | 2.85 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 8.8 | |
外形 尺寸 |
直徑 | mm | 1160 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2200 |
高 | mm | 2400 | 2800 | 3200 | 3700 | 4000 | 4550 | 5300 |