ZRFQ系列燃油(氣)直燃熱風爐
產品分類:熱風鍋爐系列
天然氣直燃式熱風爐能夠連續提供恒溫的干凈熱空氣。天然氣直接燃燒,通過天然氣燃燒火焰直接加熱空氣,并通過風機引出的一種新型、*效、節能的熱風設備。主要特點...
15836278666
Product Categories
咨詢服務熱線
15836278666
Contact Us
型 號 項 目 |
ZRFQ-10 | ZRFQ-20 | ZRFQ-30 | ZRFQ-40 | ZRFQ-60 | ZRFQ-80 | ZRFQ-100 | |||
額定功率 | MW | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.2 | ||
額定供熱量 | 萬大卡 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
工作介質 | 空氣 | |||||||||
適用溫度 | ℃ | 300-1000 | ||||||||
熱效率 | % | ≥98 | ||||||||
適用燃料 | 柴油/重油/天然氣/液化氣/城市煤氣 | |||||||||
消耗 | 柴油 | kg/h | 9.7 | 28 | 33.4 | 44.6 | 66.7 | 88.3 | 110.8 | |
天然氣 | m3/h | 11.5 | 26.2 | 39.4 | 52.4 | 78.6 | 104.8 | 132 | ||
電源電壓 | V | 220 | 380 | |||||||
耗電功率 | KW | 0.1 | 0.23 | 0.38 | 0.56 | 1.28 | 1.63 | 2.37 | ||
外形 尺寸 |
長 | mm | 2300 | 2300 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
寬 | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
高 | mm | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
型 號 項 目 |
ZRFQ-120 | ZRFQ-150 | ZRFQ-180 | ZRFQ-240 | ZRFQ-360 | ZRFQ-480 | ZRFQ-600 | |||
額定功率 | MW | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | ||
額定供熱量 | 萬大卡 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | ||
工作介質 | 空氣 | |||||||||
適用溫度 | ℃ | 300-1000 | ||||||||
熱效率 | % | ≥98 | ||||||||
適用燃料 | 柴油/重油/天然氣/液化氣/城市煤氣 | |||||||||
消耗 | 柴油 | kg/h | 132.2 | 165.1 | 198.8 | 264.6 | 397.7 | 528.2 | 662.3 | |
天然氣 | m3/h | 157 | 196 | 236 | 314 | 473 | 628 | 788 | ||
電源電壓 | V | 380 | ||||||||
耗電功率 | KW | 3.17 | 4.63 | 5.75 | 7.78 | 11.6 | 15.8 | 22 | ||
外形 尺寸 |
長 | mm | 4250 | 4500 | 4700 | 5400 | 5400 | 6600 | 6600 | |
寬 | mm | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | ||
高 | mm | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2900 |